jeudi 17 juin 2010
Structure | Site | Descriptif |
---|---|---|
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie | http://www.developpement-durable.gouv.fr/ | Maîtrise d’ouvrage du projet |
CERTU | http://www.certu.fr | Membre du comité de pilotage |
SETRA | http://www.setra.equipement.gouv.fr | Membre du comité de pilotage |
ITS France | http://atec-tet.net | Le site de l’ATEC ITS France, l’association pour le développement des techniques de transport, d’environnement et de circulation |
Site Transport Intelligent | http://www.transport-intelligent.net/ | Le site ministériel dédié aux transports intelligents |
Structure | Site | Descriptif |
---|---|---|
Architecture européenne | http://www.frame-online.net | |
Architecture italienne ARTIST | http://www.its-artist.rupa.it/english/ | |
Architecture américaine | http://www.its.dot.gov | |
Architecture canadienne | http://www.itscanada.ca/about/architecture/index.html | |
River Information Service | http://www.inlandnavigation.org | Projet européen pour le déploiement des services d’informations fluviaux et leur interopérabilité |
MARitime Navigation Information System | http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm ?ID=11127 | Projet européen pour le déploiement des services d’informations maritimes et leur interopérabilité |
Structure | Site | Descriptif |
---|---|---|
AFNOR | http://www.afnor.fr | L’organisme français de normalisation présente ses activités et possède également un catalogue en ligne |
ISO | http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm | Standards mondiaux
Les comités techiques de l’ISO y sont listés |
CEN/TC 278 | http://www.itsstandards.eu/ | Standards européens
Tient à jour les travaux du comité technique de la CEN relatif à la télématique des transports |
DATEX 2 | www.datex2.eu/ | DATEX
Un site décrivant l’état des travaux sur le standard européen d’échande d’information routière |
NORM@FRET | www.normafret.org/index.php/ | Groupe de travail national portant sur le fret et sa normalisation |
Structure | Site | Descriptif |
---|---|---|
ERTICO | http://www.ertico.com | L’association européenne de développement des transports intelligents présente les projets et les activités en cours |
ITS Australia | http://www.its-australia.com.au | Le site officiel des transports intelligents en Australie |
ITS America | http://www.itsa.org | http://www.its.dot.gov/arch/arch.htm
Le site du programme fédéral américain pour les transports intelligents possède aussi un lien vers des pages consacrées à l’architecture ITS (version 3.0 en ligne) |
Formation ITS Etats-Unis | http://www.pcb.its.dot.gov/ | Ce site propose en ligne des programmes de formation, voir aussi les supports de cours relatifs au programme ITS |
ITS America Bibliothèque | http://www.its.dot.gov/welcome.htm | Ce site propose plusieurs centaines de documents et un moteur de recherche : une vrai mine ! |
ITS Japan | http://www.its-jp.org/english/ | |
ITS NAWGITS | http://www.nawgits.com/its_res1.html | ITS NAWGITS aux Etats-Unis |
Université Berkeley | http://www.path.berkeley.edu/%7Eleap/ itsdecision_resources/architecture.html | |
Régulation trafic urbain | http://www.utmc.org.uk/utmc/ | une bonne liste de liens et également sur ce site, une base bibliographique sur les transports intelligents très complète. Régulation de trafic urbain (Grande-Bretagne) |
AIPCR | http://www.its.dot.gov/piarc | un projet britannique où les questions d’architecture sont largement mises en avant. Cette association internationale a récemment publié un guide sur les STI |
IFSTTAR | http://www.ifsttar.fr | Le site de l’institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux |
PREDIT | http://www.predit.prd.fr | Le site du programme national de recherches pour les transports est régulièrement mis à jour |